Модель квадроцикла CFMOTO CF500-2A представляет собой модификацию базовой модели CF-500 и предназначена в первую очередь для безопасной езды с пассажиром.
При покупке квадроцикла CFMOTO 5002A бесплатная доставка по России!
Мы предлагаем два тюнинг-пакета для квадроцикла CFMOTO 5002A на выбор. Узнайте подробнее →
за свои деньги хороший агрегат. прилично идет в чаче, на асфальте немного уступает брендам. бывают поломки – важно иметь теплый гараж и немного опыта, хотя гарантия решает.
если не потяну X6, то 500-2A мой выбор.
Квадроцикл CFMOTO CF500-2A оборудован двухместным сиденьем, спинкой с поручнями и подножками для пассажира. Самое главное отличие от базовой одноместной модели CFMOTO CF500 – это более длинная колесная база, что придает квадроциклу CF MOTO 5002A стабильность и безопасность во время передвижения с пассажиром.
| Марка | CF188 |
|---|---|
| Тип двигателя | 4-тактный, 1-цилиндр, 4 клапана, SOHC |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем | 493 куб. см |
| Компрессионное отношение | 10,2:1 |
| Мощность | 24 кВт (32 л.с.)/7000 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 36 H*м/5500 об/мин |
| Топливная система | Карбюратор Mikuni BSR 36-89 |
| Стартер | Электрический + ручной |
| Трансмиссия | Автоматическая, (вариатор), с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD c возможностью принудительной блокировки дифференциала |
| Длина/Ширина/Высота | 2320/1170/1230 мм |
|---|---|
| Колесная база | 1490 мм |
| Дорожный просвет | 275 мм |
| Сухая масса | 326 кг |
| Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах |
|---|---|
| Ход передней подвески | 170 мм |
| Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных Н-образных рычагах |
| Ход задней подвески | 225 мм |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
| Передний тормоз | Двухдисковый |
| Задний тормоз | Однодисковый |
| Парковочный тормоз | Механический, дисковый |
| Колеса передние/задние | 25*8-12/25*10-12 |
| Колесные диски | Легкосплавные, 12″ |
| Количество мест | 2 |
|---|---|
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Емкость топливного бака | 19 л |
| Радиус поворота | 4000 мм |
| Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 35/75 кг |
| Базовая комплектация | Электрическая лебедка 2500 lbs, литые диски, зеркала заднего вида, спинка сиденья пассажира, передняя и задняя грузовые решетки |
Защита крыльев для СFMOTO CF500
Передний бампер для CFMOTO CF500
Задний бампер для CFMOTO CF500
Корзина багажника CFMOTO CF500
Отвал для уборки снега для CFMOTO